مانیتور ال جی E2041S مانیتور LED LG مدل E2041S دارای صفحه نمایش 20” عریض (wide) با وضوح تصویر 1600*900 می باشد.مانیتور ال جیE2041S دارای کنتراست 1.5 میلیون و زمان پاسخگویی 5ms می باشد.زمان پاسخگویی در واقع عکس العمل پیکسل های صفحه نمایش نسبت به تغییر سیگنال ورودی است و هر چه این زمان کمتر و عکس العمل سریعتر باشد تصاویر شفاف تر می باشند.مانیتور ال جی E2041S مجهز به موتور F_engine است که به طور خودکار روشنایی و وضوح تصویر را افزایش می دهد بدون اینکه در اصل رنگ خللی ایجاد شود.مانیتورال جی E2041 S همچنین مجهز به تکنولوژی DFC نیز می باشد که مربوط به افزایش میزان کنتراست تصویر است. مانیتور ال جیE2041S دارای بدنه مشکی بسیار براق است.تفاوت مانیتور ال جیE2041S نسبت به مانیتور ال جیE2040S مربوط به تکنولوژی Super Energy Saving می باشد که مانیتور ال جیE2041S مجهز به این تکنولوژی است.در این نوع مانیتورها انرژی مصرفی نسبت به سایر LED ها بدون افت کیفیت تصویر تا 25% کاهش می یابد. |
Panel Specification | مشخصات صفحه نمایش |
Technology | SUPER LED | نوع تکنولوژی |
Screen Size | 20" Wide | سایز |
Aspect Ratio | 16:9 | نسبت دید |
Panel Type (TN, IPS) | TN | نوع پنل |
Resolution | 1600 x 900 | میزان وضوح |
Brightness (cd/m²) | 250 | میزان روشنایی |
Brightness 3D (Typ) | NO | |
Response Time (GTG) | 5ms (Typical) | زمان پاسخ دهی |
Viewing Angle | H: 170°, V: 160° | زاویه دید |
Digital Fine Contrast Ratio | 5,000,000:1 | میزان کنتراست |
Number of Colors | 16.7 M | رنگهای پشتیبانی شده |
Panel Surface | Anti- Glare | روکش صفحه سطحی |
Auto Resolution | Yes | وضوح خودکار |
Pixel Pitch (mm) | 0.2766 x 0.2766 | |
Video Signal Type | RGB Analog | نوع سیگنال ویدئویى |
Display Features | ویژگی های نمایشگر |
Horizontal Frequency (KHz) | 30 ~ 83 | میزان فرکانس افقی |
Vertical Frequency (Hz) | 56 ~ 75 | میزان فرکانس عمودی |
Audio/Video Inputs & Outputs | درگاه ورودی و خروجی صدا و تصویر |
D_Sub | 1 | درگاه D-Sub |
HDMI | 0 | درگاه HDMI |
DVI-D | 0 | درگاه DVI |
Headphone Out (3.5mm) | 0 | درگاه Headphone |
Size & Weight | وزن و سایز |
Dimensions(WxHxD) | 476 x 166 x 364 (mm) | ابعاد |
weight | 2.7 (kg) | وزن |
Special Features | ویژگی های خاص |
Auto Bright | Yes | |
3D Effect | NO | |
Cinama Mode | No | حالت سینمایی |
Photo Effect | No | افکت عکس |
DDC/CI | NO | |
Wall Mount | Yes | |
ARC | No | |
HDCP | No | |
sRGB | No | |
f-engine | No | |
Other Features | DFC , f-ENGINE , Tilt , Energy Saving | سایر ویژگی ها |
Power | مصرف برق |
Voltage | 100V ~ 240V, 56/75Hz | ولتاژ |
Power Supply | 12 V, 2 A, Adaptor | مبدل برق |
On Mode (Average) | 20W (Typical) | در زمان کار معمولی |
Power Off mode | 0.3W (Max) | در زمان خاموش بودن |
Standby Mode | 0.5W (Max) | زمان آماده به کار |
Regulations | مقررات |
UL(cUL),TUV-GS,SEMKO,FCC-B. CE,EPA,Windows 7 |