|
Panel Specification | مشخصات صفحه نمایش |
Technology | LED | نوع تکنولوژی |
Screen Size | 21.5" Wide | سایز |
Aspect Ratio | 16:9 | نسبت دید |
Panel Type (TN, IPS) | TN | نوع پنل |
Resolution | 1920 x 1080(Full HD) | میزان وضوح |
Brightness (cd/m²) | 250 | میزان روشنایی |
Response Time (GTG) | 5 ms (Typical) | زمان پاسخ دهی |
Viewing Angle | H: 170°, V: 160° | زاویه دید |
Digital Fine Contrast Ratio | 10,000,000:1 | میزان کنتراست |
Number of Colors | 16.7 M | رنگهای پشتیبانی شده |
Panel Surface | Anti-Glare,3H | روکش صفحه سطحی |
Auto Resolution | Yes | وضوح خودکار |
Pixel Pitch (mm) | 0.248 x 0.248 | |
Video Signal Type | RGB Analog/Digital | نوع سیگنال ویدئویى |
Display Features | ویژگی های نمایشگر |
Horizontal Frequency (KHz) | 30 ~ 80 | میزان فرکانس افقی |
Vertical Frequency (Hz) | 55 ~ 75 | میزان فرکانس عمودی |
Audio/Video Inputs & Outputs | درگاه ورودی و خروجی صدا و تصویر |
D_Sub | 1 | درگاه D-Sub |
HDMI | 1 | درگاه HDMI |
DVI-D | 1 | درگاه DVI |
Headphone Out (3.5mm) | 1 | درگاه Headphone |
Size & Weight | وزن و سایز |
Dimensions(WxHxD) | 514 x 158.1 x 388.3 (mm) | ابعاد |
weight | 2.8 (kg) | وزن |
Special Features | ویژگی های خاص |
Auto Bright | Yes | وزن |
Cinama Mode | Yes | حالت سینمایی |
Photo Effect | Yes | افکت عکس |
f-engine | Yes | |
Other Features | DFC, Tilt, SMART, 4:3 in Wide, Dual Web | سایر ویژگی ها |
Power | مصرف برق |
Voltage | 100V ~ 240V, 56/75Hz | ولتاژ |
Power Supply | 12 V, 2 A, Adaptor | مبدل برق |
On Mode (Average) | 21W (Max) | در زمان کار معمولی |
Power Off mode | 0.5W (Max) | در زمان خاموش بودن |
Standby Mode | 1W (Max) | د زمان آماده به کار |
Regulations | مقررات |
UL (cUL), SEMKO, FCC-B/CE, EPA, Windows7 |